Sudadera:
| Talla | Busto (cm) | Hombro (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
| S | 92 | 42 | 65 | 60 | 150-165 | 40-55 |
| M | 98 | 44 | 67 | 61 | 160-165 | 50-60 |
| L | 104 | 46 | 69 | 62 | 165-170 | 55-70 |
| XL | 110 | 48 | 71 | 63 | 170-175 | 65-75 |
| 2XL | 116 | 50 | 73 | 64 | 175-185 | 70-80 |
| 3XL | 122 | 52 | 75 | 65 | 180-190 | 75-90 |
Nota: Las medidas pueden variar hasta 2 cm.
Playeras: